Leonardo José Joaquim é o campeão da goiaba
O fruticultor Marcelo Trombetta ganhou o 1º lugar na modalidade figo roxo na exposição de frutas da 69ª Festa do Figo e 24ª Expogoiaba, encerrada neste domingo (4) em Valinhos. É o segundo ano consecutivo que ele fica com o título, preservando a tradição da família, que sempre leva os primeiros prêmios na exposição. Os Trombetta estão na terceira geração no cultivo do figo em Valinhos e colaboram para a manutenção do título dado a Valinhos de a Capital do Figo Roxo.
A cidade também é a principal produtora de goiaba de mesa e quem passou pela exposição de frutas pôde constatar a qualidade e a beleza das frutas cultivadas no município. O vencedor da modalidade neste ano foi o fruticultor Leonardo José Joaquim tanto na espécie branca como na vermelha. Joaquim também sempre fica entre os primeiros lugares na categoria. No ano passado, venceu o 1º prêmio com a goiaba branca.

A exposição de frutas teve a participação de 28 painéis nas categorias: figo roxo, goiaba vermelha e branca, uva niagara rosada e branca. Também foram conferidas menções honrosas para 18 produtores que apresentaram espécies diferentes, como abiu, abacaxi de gomo, caqui e romã e até pimenta dedo de moça, broto de bambu e quiabo.
As frutas foram julgadas semanalmente por uma comissão de engenheiros agrônomos e antigos produtores nos quesitos uniformidade, cor, tamanho e embalagem. Os fruticultores premiados são os que obtiverem as melhores notas, na soma dos três finais de semana.
A exposição foi organizada pelo Sindicato Rural de Valinhos em conjunto com a comissão organizadora da festa.
RESULTADOS
CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||
FIGO ROXO | |||||
PONTUAÇÃO | |||||
NOME DO PRODUTOR | TOTAL | ||||
1º LUGAR | MARCELO TROMBETTA | 233 | 198 | 189 | 620 |
2º LUGAR | JOÃO PEDRO TROMBETTA | 224 | 194 | 196 | 614 |
3º LUGAR | RAFAEL TROMBETTA BRANCO | 222 | 197 | 184 | 603 |
4º LUGAR | TIAGO TROMBETTA | 193 | 189 | 200 | 582 |
5º LUGAR | MÁRCIA BOTTURA PREVITALI | 213 | 176 | 173 | 562 |
6º LUGAR | ALCI ROBERTO PREVITALI | 206 | 165 | 179 | 550 |
7º LUGAR | GIOVANA BOTTURA PREVITALI | 197 | 169 | 165 | 531 |
8º LUGAR | MATEUS LACARINI | 210 | 167 | 153 | 530 |
9º LUGAR | IRMÃOS LACARINI | 196 | 156 | 155 | 507 |
10º LUGAR | LUIZ ANTONIO SCABELLO | 159 | 150 | 159 | 468 |
11º LUGAR | GEAN LUCA SCABELLO | 151 | 155 | 162 | 468 |
GOIABA VERMELHA | |||||
PONTUAÇÃO | |||||
NOME DO PRODUTOR | TOTAL | ||||
1º LUGAR | LEONARDO JOSÉ JOAQUIM | 150 | 154 | 151 | 455 |
2º LUGAR | ANA PAULA SIMÕES FERREIRA | 140 | 148 | 148 | 436 |
3º LUGAR | YOSHINOBU KUSSE | 147 | 146 | 140 | 433 |
4º LUGAR | MARIO SCABELLO | 141 | 144 | 136 | 421 |
5º LUGAR | IRMÃOS PERCECHITO | 124 | 142 | 129 | 395 |
GOIABA BRANCA | |||||
PONTUAÇÃO | |||||
NOME DO PRODUTOR | TOTAL | ||||
1º LUGAR | LEONARDO JOSÉ JOAQUIM | 151 | 151 | 153 | 455 |
2º LUGAR | MARIO SCABELLO | 143 | 146 | 149 | 438 |
3º LUGAR | YOSHINOBU KUSSE | 133 | 139 | 143 | 415 |
UVA NIAGARA ROSADA | |||||
PONTUAÇÃO | |||||
NOME DO PRODUTOR | TOTAL | ||||
1º LUGAR | JOSÉ VALTER PAGOTTI | 120 | 119 | 120 | 359 |
2º LUGAR | IRVANDO GETULIO PAGOTTI | 114 | 118 | 117 | 349 |
3º LUGAR | VALTER EDUARDO PAGOTTI | 113 | 111 | 113 | 337 |
4º LUGAR | ORIVALDO DE JESUS | 98 | 84 | 80 | 262 |
5º LUGAR | DIEGO DE JESUS | 85 | 85 | 82 | 252 |
6º LUGAR | RICARDO PAGOTTO | 111 | 0 | 115 | 226 |
7º LUGAR | MOISÉS PAGOTTO | 107 | 0 | 110 | 217 |
8º LUGAR | GUILHERME PAGOTTO | 109 | 0 | 104 | 213 |
9º LUGAR | MOISÉS PAGOTTO JUNIOR | 103 | 0 | 101 | 204 |
10º LUGAR | RAFAEL PAGOTTO | 104 | 0 | 97 | 201 |
11º LUGAR | NEUSA PAGOTTO | 88 | 0 | 0 | 88 |
UVA NIAGARA BRANCA | |||||
PONTUAÇÃO | |||||
NOME DO PRODUTOR | TOTAL | ||||
1º LUGAR | JOSÉ VALTER PAGOTTI | 117 | 108 | 118 | 343 |
2º LUGAR | IRVANDO GETULIO PAGOTTI | 113 | 107 | 111 | 331 |
3º LUGAR | MOISÉS PAGOTTO JUNIOR | 103 | 0 | 94 | 197 |
4º LUGAR | ORIVALDO DE JESUS | 0 | 93 | 101 | 194 |
5º LUGAR | GUILHERME PAGOTTO | 91 | 0 | 97 | 188 |
MENÇÕES HONROSAS | |||||
NOME DO PRODUTOR | FRUTA | ||||
1 | ANTONIO FASSINA | PIMENTA DEDO DE MOÇA | |||
2 | ANTONIO FASSINA | PIMENTA PARAGUAIA | |||
3 | ANTONIO FASSINA | PIMENTA VERMELHA | |||
4 | ANTONIO FASSINA | ABIU | |||
5 | ATUSHI TORIY | ABACAXI DE GOMO | |||
6 | ATUSHI TORIY | QUIABO | |||
7 | ATUSHI TORIY | ABÓBORA D’AGUA | |||
ATUSHI TORIY | BROTO DE BAMBÚ | ||||
8 | EDMILSON TROMBETTA | CAQUI | |||
9 | IRMÃOS PERCECHITO | ROMÃ | |||
10 | IRMÃOS PERCECHITO | GRAVIOLA | |||
11 | IRMÃOS PERCECHITO | MARACUJÁ ZEDO | |||
12 | JOSÉ CARLOS SCARASSATI | QUIABO DE METRO | |||
13 | JOSÉ CARLOS SCARASSATI | CHUCHU | |||
14 | JOSÉ CARLOS SCARASSATI | QUIABO | |||
15 | JOSÉ CARLOS SCARASSATI | JENIPAPO | |||
JOSÉ CARLOS SCARASSATI | LIMÃO TAITI | ||||
16 | ODAIR DO NASCIMENTO | CARAMBOLA | |||
17 | PEDRO TROMBETA | ROMÃ | |||
18 | ROSA VICENTIM SOLINSKI | AÇAFRÃO |
Fonte: PMV